Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 10:00 | Wolverhampton | 2 - 0 | Aston Villa | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland AFC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Burnley | 3 - 4 | Brentford | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Liverpool | 5 - 2 | West Ham United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Newcastle United | 2 - 3 | Everton | FT |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 03:30 | Bali United FC | 0 - 0 | Persijap Jepara | FT |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 10:00 | Levante | 2 - 0 | Alaves | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Athletic Bilbao | FT |
| 2026-03-01 05:15 | Barcelona | 4 - 1 | Villarreal | FT |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:30 | FC Augsburg | 2 - 0 | FC Köln | FT |
| 2026-03-01 04:30 | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | FSV Mainz | FT |
| 2026-03-01 04:30 | Borussia Monchengladbach | 1 - 0 | Union Berlin | FT |
| 2026-03-01 04:30 | TSG Hoffenheim | 0 - 1 | FC St. Pauli | FT |
| 2026-03-01 04:30 | Werder Bremen | 2 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | FT |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:45 | Parma Calcio 1913 | 1 - 1 | Cagliari Calcio | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Como | 3 - 1 | US Lecce | FT |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:45 | Strasbourg | 1 - 1 | RC Lens | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Rennes | 1 - 0 | Toulouse FC | FT |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:00 | SC Telstar | 3 - 0 | NAC Breda | FT |
| 2026-03-01 05:30 | SC Heerenveen | 2 - 1 | Sparta Rotterdam | FT |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 10:00 | Bristol City | 1 - 2 | Watford FC | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Derby County | 3 - 1 | Blackburn Rovers | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Leicester City | 0 - 2 | Norwich City FC | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Portsmouth FC | 0 - 1 | Hull City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Charlton Athletic | 0 - 1 | Wrexham AFC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Coventry City | 2 - 1 | Stoke City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Ipswich Town | 3 - 0 | Swansea City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Oxford United | 2 - 1 | West Bromwich Albion | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Preston North End | 0 - 2 | Millwall FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Queens Park Rangers | 0 - 2 | Sheffield United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Sheffield Wednesday | 1 - 3 | Southampton | FT |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:30 | Leyton Orient London | 1 - 3 | Barnsley | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Northampton Town | 1 - 1 | Peterborough United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Doncaster Rovers | 0 - 4 | Cardiff City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Exeter City | 1 - 5 | Bolton Wanderers | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Lincoln City | 4 - 0 | Blackpool | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Mansfield Town | 2 - 2 | AFC Wimbledon | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Port Vale | 1 - 1 | Luton Town | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Reading FC | 2 - 1 | Bradford City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Rotherham United | 1 - 0 | Plymouth Argyle | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Stevenage FC | 2 - 1 | Stockport County FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Wigan Athletic | 1 - 0 | Huddersfield Town | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Wycombe Wanderers | 3 - 0 | Burton Albion | FT |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:45 | Harrogate Town | 1 - 1 | Cheltenham Town | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Cambridge United | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Shrewsbury Town | 1 - 2 | Walsall FC | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Swindon Town | 1 - 1 | Bristol Rovers | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Barnet FC | 1 - 0 | Chesterfield FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Barrow AFC | 0 - 1 | Gillingham FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Bromley FC | 2 - 1 | Accrington Stanley | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Colchester United | 0 - 1 | Salford City | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Crewe Alexandra | 2 - 1 | Tranmere Rovers Birkenhead | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Fleetwood Town | 0 - 0 | Newport County | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Notts County | 0 - 1 | Grimsby Town | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Oldham Athletic | 2 - 0 | Crawley Town | FT |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | Aldershot Town FC | 0 - 2 | Rochdale AFC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Brackley Town FC | 0 - 2 | Altrincham FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Eastleigh FC | 1 - 2 | Carlisle United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | FC Halifax Town | 2 - 2 | Sutton United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Gateshead FC | 0 - 2 | Forest Green Rovers | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Scunthorpe United | 3 - 3 | Solihull Moors FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Tamworth FC | 3 - 2 | Boreham Wood FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Truro City | 2 - 3 | Braintree Town FC | FT |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | Trabzonspor | 3 - 1 | Fatih Karagumruk SK | FT |
| 2026-02-28 07:00 | İstanbul Basaksehir | 2 - 0 | Konyaspor Club | FT |
| 2026-03-01 00:30 | Kasimpasa | 0 - 3 | Rizespor | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Kocaelispor | 0 - 1 | Besiktas | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:45 | FC Porto | 3 - 1 | FC Arouca | FT |
| 2026-02-28 10:45 | Sporting CP | 3 - 0 | Estoril | FT |
| 2026-03-01 05:30 | Avs Futebol Sad | 0 - 0 | Estrela Amadora | FT |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:00 | AL Hazem FC | 3 - 1 | AL Ettifaq FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | AL Shabab FC (KSA) | 3 - 5 | Al-Hilal Saudi FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Al-Ittihad Jeddah | 1 - 0 | AL Khaleej Saihat FC | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:45 | Standard Liège | 1 - 1 | RAAL La Louviere | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Yellow-Red KV Mechelen | 2 - 1 | SV Zulte Waregem | FT |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | FC Dundee | 3 - 3 | Hibernian FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Falkirk FC | 5 - 1 | Kilmarnock FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Heart of Midlothian FC | 1 - 0 | Aberdeen FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Livingston FC | 1 - 1 | St Mirren FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Motherwell FC | 2 - 0 | Dundee United | FT |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | Airdrieonians FC | 3 - 1 | Greenock Morton FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Dunfermline Athletic FC | 1 - 0 | Queens Park FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Partick Thistle FC | 0 - 0 | Arbroath FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Ross County FC | 2 - 0 | Raith Rovers FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | St Johnstone FC | 3 - 1 | Ayr United FC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:30 | Albacete | 1 - 1 | UD Almeria | FT |
| 2026-03-01 05:15 | Real Saragosse | 0 - 1 | Burgos CF | FT |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:00 | AC Monza | 2 - 0 | Virtus Entella | FT |
| 2026-02-28 10:00 | Sampdoria | 0 - 2 | SSC Bari | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Empoli FC | 1 - 1 | Cesena | FT |
| 2026-03-01 04:00 | FC Sudtirol Bolzano | 1 - 1 | Venezia | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Modena FC | 1 - 2 | Calcio Padova SpA | FT |
| 2026-03-01 06:15 | AC Spezia | 0 - 1 | Reggiana | FT |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:30 | Fortuna Duesseldorf | 2 - 1 | VFL Bochum | FT |
| 2026-02-28 07:30 | SG Dynamo Dresden | 3 - 1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 2026-03-01 02:00 | Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Hannover 96 | FT |
| 2026-03-01 02:00 | FC Kaiserslautern | 1 - 2 | SC Paderborn | FT |
| 2026-03-01 02:00 | Kieler SV Holstein | 1 - 1 | SV 07 Elversberg | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:00 | Clermont Foot | 2 - 1 | USL Dunkerque | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Grenoble Foot | 0 - 0 | US Boulogne | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Montpellier | 0 - 0 | Stade Reims | FT |
| 2026-02-28 09:00 | SC Bastia | 0 - 2 | Annecy FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Stade Lavallois Mayenne | 1 - 1 | Nancy-Lorraine | FT |
| 2026-03-01 03:00 | EA Guingamp | 0 - 0 | Rodez Aveyron | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Red Star FC | 0 - 0 | Le Mans FC | FT |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:00 | ADO Den Haag | 1 - 0 | VVV Venlo | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Emmen | 0 - 3 | Willem II Tilburg | FT |
| 2026-02-28 09:00 | FC Den Bosch | 2 - 2 | Roda JC Kerkrade | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong Ajax Amsterdam | 5 - 1 | Helmond Sport | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong FC Utrecht | 2 - 3 | Almere City FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong PSV Eindhoven | 1 - 1 | Dordrecht FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | MVV Maastricht | 3 - 3 | Graafschap | FT |
| 2026-02-28 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 1 | FC Eindhoven | FT |
| 2026-02-28 09:00 | SBV Vitesse | 2 - 0 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2026-02-28 09:00 | TOP Oss | 1 - 2 | SC Cambuur | FT |
FA Trophy · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | Horsham FC | 1 - 2 | Southend United | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Kidderminster Harriers FC | 1 - 1 | Wealdstone FC | AP |
| 2026-03-01 05:00 | Marine FC | 1 - 0 | Woking FC | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Southport FC | 1 - 1 | Yeovil Town | AP |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 15:00 | Mazatlan FC | 1 - 0 | CF Pachuca | FT |
| 2026-02-28 15:00 | Queretaro FC | 2 - 2 | Santos Laguna | FT |
| 2026-02-28 17:00 | FC Juarez | 3 - 1 | Atlas FC | FT |
| 2026-02-28 17:06 | Club Tijuana de Caliente | 1 - 1 | Pumas Unam | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 13:00 | Alebrijes de Oaxaca FC | 3 - 2 | CSD Dorados Sinaloa | FT |
| 2026-02-28 15:00 | CD Mineros de Zacatecas | 2 - 0 | Venados FC | FT |
| 2026-02-28 16:00 | CF Correcaminos UAT | 2 - 2 | CD Tapatio | FT |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | Dukla Prague | 0 - 2 | Slavia Praha | FT |
| 2026-03-01 04:00 | FC Slovan Liberec | 0 - 1 | FC Hradec Kralove | FT |
| 2026-03-01 04:00 | FK Mlada Boleslav | 3 - 0 | FK Jablonec | FT |
| 2026-03-01 04:00 | FK Pardubice | 1 - 1 | FK Teplice | FT |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 18:00 | Auckland FC | 3 - 0 | Melbourne City FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Central Coast Mariners | 0 - 0 | Newcastle United Jets | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Brisbane Roar | 1 - 1 | Perth Glory | FT |
| 2026-02-28 22:35 | Macarthur FC | 0 - 4 | Western Sydney Wanderers | FT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | OFI Crète | 3 - 0 | AE Larissa FC | FT |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 18:00 | Yokohama Marinos | 3 - 2 | Tokyo Verdy | FT |
| 2026-02-28 19:00 | Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | Kashima Antlers | FT |
| 2026-02-28 20:00 | FC Tokyo | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | NK Slaven Belupo | 1 - 0 | NK Istra 1961 | FT |
| 2026-03-01 04:00 | NK Osijek | 2 - 0 | HNK Vukovar 1991 | FT |
| 2026-03-01 06:45 | NK Varazdin | 1 - 1 | Hajduk Split | FT |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | KS Cracovia | 2 - 3 | Piast Gliwice | FT |
| 2026-02-28 09:30 | MKS Arka Gdynia | 2 - 2 | Lechia Gdansk | FT |
| 2026-03-01 03:45 | MKS Pogon Szczecin | 1 - 0 | Widzew Lodz | FT |
| 2026-03-01 06:30 | LKP Motor Lublin | 2 - 0 | Korona Kielce | FT |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:30 | Botev Vratsa | 0 - 0 | Beroe Stara Zagora | FT |
| 2026-03-01 03:00 | PFC Dobrudzha Dobrich | 2 - 1 | PFC Cherno More Varna | FT |
| 2026-03-01 05:30 | Septemvri Sofia | 2 - 0 | CSKA Sofia | FT |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:00 | FC Universitatea Cluj | 4 - 0 | ASC Otelul Galati | FT |
| 2026-03-01 03:00 | CS Universitatea Craiova 1948 | 2 - 1 | Metaloglobus Bucuresti | FT |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:30 | Magesi FC | 0 - 2 | Polokwane City | FT |
| 2026-02-28 07:30 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | AmaZulu FC | FT |
| 2026-03-01 03:30 | Kaizer Chiefs | 0 - 3 | Orlando Pirates FC | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Lamontville Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa United FC | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Supersport United | 1 - 0 | TS Galaxy FC | FT |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:45 | Derry City | 4 - 2 | Waterford FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Drogheda United FC | 1 - 2 | Shelbourne FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Galway United FC | 1 - 0 | Sligo Rovers FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Saint Patrick´s Athletic FC | 4 - 0 | Dundalk FC | FT |
| 2026-02-28 10:00 | Bohemians Dublin | 3 - 2 | Shamrock Rovers | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 19:00 | Incheon United | 1 - 2 | FC Séoul | FT |
| 2026-02-28 19:00 | Ulsan HD FC | 3 - 1 | FC Gangwon | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Gimcheon Sangmu | 1 - 1 | Pohang Steelers | FT |
Club Friendlies 2026 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:00 | KFUMs BK Copenhagen | 3 - 0 | Stromsgodset IF | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Aalesunds FK | 6 - 1 | Brattvaag | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Bryne FK | 2 - 2 | Start | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Fredrikstad FK | 4 - 1 | Odd BK | FT |
Friendlies · Pertandingan Persahabatan Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 15:00 | Kostarika | 2 - 5 | Brasil | FT |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 1 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | Denmark | 3 - 2 | Swedia | FT |
Women's EURO U17 Round 2 League B Grp. 2 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:00 | Luxembourg U17 | 1 - 4 | Irlandia Utara | FT |
| 2026-03-01 02:00 | Makedonia Utara | 1 - 0 | Georgia | FT |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 08:00 | Vllaznia Shkoder | 3 - 1 | KF Tirana | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Vora | 1 - 2 | Dinamo Tirana | FT |
| 2026-03-01 05:30 | KF Elbasani | 1 - 1 | Bylis Ballsh | FT |
| 2026-03-01 05:30 | Partizani Tirana | 2 - 0 | KF Egnatia Rrogozhine | FT |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 11:00 | JS Saoura | 1 - 0 | Ben Aknoun | FT |
| 2026-03-01 03:30 | USM Khenchela | 0 - 1 | Olympique Akbou | FT |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 15:00 | Gimnasia Y Tiro de Salta | 2 - 0 | Club Almagro | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 01:00 | FC Shirak Gyumri | - | FC BKMA Yerevan | POSTP. |
| 2026-03-01 03:00 | FC Ararat-Armenia | - | FC Pyunik Yerevan | POSTP. |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 20:00 | APIA Leichhardt | 2 - 0 | Wollongong Wolves FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | SD Raiders FC | 1 - 2 | Rockdale Ilinden FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Sydney Olympic FC | 1 - 2 | NWS Spirit | FT |
| 2026-02-28 21:30 | St George Saints FC | 2 - 0 | UNSW FC | FT |
| 2026-02-28 22:15 | St George City FA | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers Youth | FT |
NPL South Australia · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 18:30 | Campbelltown City SC | 2 - 3 | North Eastern Metrostars SC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Playford City Patriots | 4 - 2 | Adelaide United FC | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Adelaide Comets FC | 0 - 3 | West Torrens Birkalla | FT |
| 2026-02-28 22:30 | Adelaide City FC | 2 - 1 | West Adelaide FC | FT |
| 2026-02-28 23:00 | White City FK Beograd | 1 - 3 | Sturt Lions | FT |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 17:00 | Hume City | 1 - 0 | Bentleigh Greens | FT |
| 2026-02-28 18:00 | Avondale FC | 5 - 0 | Green Gully Cavaliers | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Caroline Springs George Cross FC | 2 - 1 | Dandenong Thunder | FT |
| 2026-02-28 21:15 | Altona Magic SC | 1 - 2 | South Melbourne FC | FT |
Western · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 21:00 | Armadale | 1 - 4 | Western Knights SC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Fremantle City | 0 - 1 | Stirling Macedonia FC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Perth RedStar FC | 1 - 1 | Dianella White Eagles SC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Sorrento | 1 - 1 | Perth Glory FC | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 20:00 | Hills United FC Brumbies | 1 - 2 | Macarthur Rams | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Newcastle Jets Youth | 1 - 4 | Canterbury Bankstown FC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Bankstown City Lions | 3 - 1 | Blacktown Spartans | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Rydalmere | 2 - 1 | Northbridge FC Bulls | FT |
| 2026-02-28 22:00 | Dulwich Hill FC | 2 - 2 | Prospect United SC | FT |
| 2026-02-28 22:00 | Inter Lions FC | 0 - 3 | Northern Tigers | FT |
| 2026-02-28 22:00 | MT Druitt Town Rangers | 4 - 3 | Hurstville Zagreb FC | FT |
South Australia State League 1 · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 18:30 | Adelaide Victory | 1 - 2 | Adelaide Cobras | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Fulham United FC | 2 - 3 | Adelaide Olympic FC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Modbury Jets SC | 3 - 1 | Adelaide Croatia Raiders SC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Salisbury United | 1 - 1 | Cumberland United | FT |
| 2026-02-28 22:30 | Eastern United FC | 5 - 2 | South Adelaide FC | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | FC Liefering | 1 - 0 | First Vienna FC | FT |
| 2026-02-28 07:00 | SV Stripfing | - | SC Austria Lustenau | CANC. |
| 2026-02-28 07:00 | Schwarz Weiss Bregenz | 1 - 1 | SK Austria Klagenfurt | FT |
| 2026-02-28 07:00 | WSC Hertha Wels | 1 - 0 | Admira Wacker | FT |
| 2026-02-28 07:00 | Young Violets FK Austria Wien | 1 - 0 | Rapid Vienne (Am.) | FT |
| 2026-02-28 09:30 | SKN St Polten | 1 - 3 | SKU Amstetten | FT |
| 2026-03-01 03:30 | Austria Salzburg | 0 - 1 | FAC Wien | FT |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:30 | Shamakhi FK | 2 - 2 | Neftchi Bakou PFC | FT |
| 2026-03-01 03:00 | FK Qabala | 1 - 1 | Karvan FK | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 09:00 | Gent U23 | 2 - 1 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2026-02-28 09:00 | KV Kortrijk | 3 - 1 | FC Liege | FT |
| 2026-03-01 05:00 | SK Beveren | 2 - 0 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | FT |
Super Cup · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:30 | Maxline Vitebsk | 2 - 2 | FC Neman Grodno | AP |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 05:00 | AS Cotonou | 2 - 0 | Cavaliers | FT |
| 2026-03-01 05:00 | ASPAC | 0 - 0 | Espoir de Savalou | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Buffles du Borgou | 3 - 1 | Dynamo d'Abomey | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Dragons FC | 0 - 0 | Bani Ganse | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Hodio | 0 - 0 | ASVO | FT |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 04:00 | FK Radnik Bijeljina | 1 - 0 | FK Velez Mostar | FT |
1. Division RS · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:00 | FK Zvijezda 09 | 0 - 1 | FK Sutjeska Foca | FT |
| 2026-03-01 03:00 | FK Famos Hrasnica | 0 - 0 | FK Laktasi | FT |
| 2026-03-01 03:00 | FK Leotar Trebinje | 1 - 1 | FK Romanija Pale | FT |
| 2026-03-01 03:00 | FK Sloboda Novi Grad | - | BSK Banja Luka | CANC. |
| 2026-03-01 03:00 | Nevesinje | - | FK Kozara Gradiska | POSTP. |
| 2026-03-01 03:00 | Vlasenica | 0 - 0 | FK Drina Zvornik | FT |
Premier League · Botswana
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 07:00 | Gaborone United | 2 - 0 | Extension Gunners | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Bdf Xi | 2 - 6 | Jwaneng Galaxy | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Nico United | 3 - 0 | VTM FC | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Police Xi | 1 - 1 | Matebele | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Santa Green | 1 - 2 | Morupule Wanderers | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Sua Flamingoes | 1 - 0 | Township Rollers | FT |
Carioca Taca Rio Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 13:00 | Volta Redonda FC RJ | 1 - 1 | Bangu AC RJ | FT |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:00 | FC Chernomorets Burgas | 0 - 0 | Gorna Oryahovitsa | FT |
| 2026-03-01 02:00 | FC Pirin Blagoevgrad | 1 - 1 | PFC Spartak Pleven | FT |
| 2026-03-01 02:00 | PFC Ludogorets Razgrad II | 1 - 1 | FK Sevlievo | FT |
| 2026-03-01 02:00 | PFK Sportist Svoge | 0 - 3 | FC Fratria Varna | FT |
| 2026-03-01 02:00 | SFC Etar Veliko Tarnovo | 3 - 0 | PFC Minyor Pernik | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Hebar Pazardzhik | - | Krumovgrad | CANC. |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 06:00 | AJ Bobo-Dioulasso | 0 - 1 | Rail Club Kadiogo | FT |
| 2026-03-01 06:00 | ASF Bobo-Dioulasso | 0 - 0 | AS Douanes | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Salitas FC | 1 - 2 | Rahimo FC | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Sporting Cascades | 0 - 1 | CFFEB | FT |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 11:00 | CD Cobresal | 0 - 1 | Club de Deportes La Serena | FT |
